VENDEDOR DE MOSTRADOR
VENDEDOR DE MOSTRADOR
Ciudad:
COLIMA
Fecha de publicación:
20 feb. 2025
Horario:
L a V 09:30 a 14:30, 15:30 a 18:30. S 09:00 a 13:0
Descripción:
Descripción general: | |||
Documentar, facturar y vender las guías que solicita el cliente | |||
cuando acude a los puntos de venta, a través de verificar los | |||
paquetes y asesorar al cliente sobre los diferentes productos y | |||
servicios, con la finalidad de generar las guías y realizar la venta. | |||
Responsabilidades: | |||
1.- Atender a los clientes cuando acuden al punto de venta | |||
solicitando algún servicio de mensajería, a través de proporcionales | |||
información sobre las diferentes opciones, productos, servicios y | |||
costos, con la finalidad de ofrecer el servicio que mejor convenga a | |||
las necesidades del cliente. | |||
2.- Facturar y elaborar las guías de acuerdo al destino, servicio o | |||
producto que mejor convenga al cliente en el sistema electrónico | |||
(Sistema de Comando Interactivo SCI), mediante la captura del | |||
remitente y destinatario, las cuales generarran las guías para su | |||
pegado al paquete y posterior recolección. | |||
3.- Verificar con el cliente el contenido de los paquetes, | |||
verificando que no contenga materiales prohibidos, así mismo verifica | |||
que se encuentren correctamente empacados, con la finalidad de evitar | |||
contratiempos en el manejo del producto. | |||
4.- Atender a los clientes que acuden al punto de venta solicitan | |||
información sobre los envíos generados en días anteriores, a través | |||
del sistema de rastreo (Intranet), así mismo proporciona información | |||
a los clientes sobre el procedimiento a seguir cuando exista alguna | |||
contingencia con relación al servicio generado. | |||
5.- Elaborar los reportes de ventas, facturación o guías que le sean | |||
solicitadas, con la finalidad de informar sobre las operaciones del | |||
punto de venta, cuando le sean solicitadas. | |||
6.- Realizar cualquier otra actividad o función que se le sea | |||
encomendada por su jefe inmediato. | |||
Relaciones Internas: | |||
1.-Asesor de Ventas para dar seguimiento a las necesidades del | |||
cliente2.-SAE para el seguimiento de los envíos3.-Soporte Técnico | |||
(mesa de ayuda) para todo lo relacionado con el sistema | |||
comando4.-Operaciones para las recolecciones de los envíos | |||
Relaciones Externas: | |||
1.-Cliente Para Atención al cliente | |||
Herramientas de trabajo: | |||
1.- Sistema Comando (software) | |||
2.- Equipo de Computo (hardware) | |||
3.- Teléfono | |||
4.- Impresora | |||
Perfil General: | |||
GENERALES | |||
Escolaridad mínima: Bachillerato o carrera técnica terminada | |||
Escolaridad ideal: Licenciatura trunca o terminada en administración, | |||
mercadotécnica | |||
Área de especialidad: Venta en mostrador de servicios o productos | |||
Experiencia Laboral: 1 año | |||
Requiere viajar: no | |||
Idioma adicional: no | |||
Idioma requerido: no es requisito | |||
Grado de dominio: no es requisito | |||
Perfil Conocimiento: | |||
GENERALES | |||
Manejo de PC | |||
Proceso general de la venta | |||
Necesidades de clientes | |||
Manejo de efectivo, arqueos de caja, depositos de efectivo y a | |||
panamericano | |||
Procesos administrativos y captura de información | |||
ESPECÍFICOS | |||
Ciclos operativos | |||
Ciclos de la venta | |||
Productos y servicios | |||
Zonificación | |||
Lista de precios y cotizaciones | |||
Sistema de PDV | |||
Perfil Experiencia: | |||
GENERAL | |||
1 año en atención directa al cliente y ventas en mostrador de | |||
servicios | |||
ESPECÍFICA | |||
1 año en venta de servicios de mensajería y paquetería |